Records personnels
1 000 m
4'24"79
Caluire · 26/04/1991
Disque (1 kg)
20m84
Villeurbanne · 19/05/1991
Hauteur
1m40
Villeurbanne · 19/05/1991
Javelot (0,4 kg)
16m76
Bron · 31/05/1986
Javelot (0,6 kg)
22m66
Pierre Bénite · 13/04/1991
Poids (2 kg)
9m07
Bron · 10/05/1986
Poids (3 kg)
9m63
Neuville · 26/06/1988
Poids (4 kg)
8m50
Villeurbanne · 11/10/1992
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 11/10/1992 | Poids (4 kg)Piste | 8m50🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 17/01/1992 | Poids (4 kg)Salle | 8m36 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 11/01/1992 | HauteurSalle | 1m30 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 19/05/1991 | Disque (1 kg)Piste | 20m84🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 19/05/1991 | HauteurPiste | 1m40🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 26/04/1991 | 1 000 mPiste | 4'24"79🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 13/04/1991 | Javelot (0,6 kg)Piste | 22m66🏅 Record perso | Pierre BénitePierre Bénite |
| 28/04/1990 | Javelot (0,6 kg)Piste | 19m00 | BronBron |
| 28/04/1990 | Poids (3 kg)Piste | 9m56 | BronBron |
| 20/05/1989 | HauteurPiste | 1m38 | TarareTarare |
| 24/01/1989 | Poids (3 kg)Salle | 8m95 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 26/06/1988 | Poids (3 kg)Piste | 9m63🏅 Record perso | NeuvilleNeuville |
| 09/01/1988 | Poids (3 kg)Salle | 8m95 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 06/06/1987 | HauteurPiste | 1m36 | NeuvilleNeuville |
| 31/05/1986 | Javelot (0,4 kg)Piste | 16m76🏅 Record perso | BronBron |
| 10/05/1986 | Poids (2 kg)Piste | 9m07🏅 Record perso | BronBron |
