Records personnels
120 m
16"8
Caluire · 12/05/1990
150 m
21"1
Bron · 18/10/1992
300 m
46"78
Parilly · 15/05/1994
50 m
7"1
Lyon Gerland · 05/01/1992
60 m
8"4
Bron · 19/05/1990
80 m
10"5
Parilly · 04/10/1992
80 m haies
14"74
Parilly · 30/05/1992
800 m
3'12"80
Lyon Vaise · 16/01/1994
Disque (0,6 kg)
20m35
Pierre Bénite · 29/04/1989
Disque (0,8 kg)
24m64
Pierre Bénite · 20/03/1994
Disque (1 kg)
33m74
Grenoble · 27/05/1995
Hauteur
1m51
Lyon Vaise · 14/01/1995
Longueur
5m16
Bourg · 31/05/1993
Marteau (4 kg)
31m36
St Etienne · 19/06/1994
Pentathlon
2586 pts
Lyon Vaise · 14/01/1995
Poids (3 kg)
12m04
Lyon Vaise · 22/01/1994
Triple saut
10m11
Bron · 22/05/1993
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 18/05/1996 | HauteurPiste | 1m50 | ParillyParilly |
| 26/01/1996 | 50 mSalle | 7"19 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 27/05/1995 | Disque (1 kg)Piste | 33m74🏅 Record perso | GrenobleGrenoble |
| 11/05/1995 | LongueurPiste | 4m90 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 14/01/1995 | 800 mSalle | 3'21"35 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 14/01/1995 | HauteurSalle | 1m51🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 14/01/1995 | LongueurSalle | 4m88 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 14/01/1995 | PentathlonSalle | 2586 pts🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 29/10/1994 | Disque (1 kg)Piste | 25m80 | ParillyParilly |
| 19/06/1994 | Marteau (4 kg)Piste | 31m36🏅 Record perso | St EtienneSt Etienne |
| 15/05/1994 | 300 mPiste | 46"78🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 20/03/1994 | Disque (0,8 kg)Piste | 24m64🏅 Record perso | Pierre BénitePierre Bénite |
| 22/01/1994 | 50 mSalle | 7"23 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 22/01/1994 | LongueurSalle | 4m93 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 22/01/1994 | Poids (3 kg)Salle | 12m04🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 16/01/1994 | 800 mSalle | 3'12"80🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 16/01/1994 | HauteurSalle | 1m46 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 12/06/1993 | HauteurPiste | 1m50 | St EtienneSt Etienne |
| 31/05/1993 | LongueurPiste | 5m16🏅 Record perso | BourgBourg |
| 22/05/1993 | Triple sautPiste | 10m11🏅 Record perso | BronBron |
| 18/10/1992 | 150 mPiste | 21"1🏅 Record perso | BronBron |
| 18/10/1992 | HauteurPiste | 1m49 | BronBron |
| 04/10/1992 | 80 mPiste | 10"5🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 20/06/1992 | LongueurPiste | 5m05 | St EtienneSt Etienne |
| 30/05/1992 | 80 m haiesPiste | 14"74🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 16/05/1992 | Triple sautPiste | 10m02 | BronBron |
| 16/02/1992 | 150 mSalle | 21"9 | St EtienneSt Etienne |
| 31/01/1992 | LongueurSalle | 5m10 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 05/01/1992 | 50 mSalle | 7"1🏅 Record perso | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 22/09/1990 | LongueurPiste | 4m50 | LyonLyon |
| 19/05/1990 | 60 mPiste | 8"4🏅 Record perso | BronBron |
| 12/05/1990 | 120 mPiste | 16"8🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 25/06/1989 | Triple sautPiste | 9m08 | ParillyParilly |
| 29/04/1989 | Disque (0,6 kg)Piste | 20m35🏅 Record perso | Pierre BénitePierre Bénite |
