Records personnels
1 000 m
2'46"8
Caluire · 12/04/1996
2 000 m
7'36"69
Bron · 15/05/1993
3 000 m
10'33"0
Bron · 14/05/1994
50 m
7"3
Feyzin · 08/06/1991
60 m
8"7
Pierre Bénite · 11/04/1992
80 m
10"0
Villefranche · 08/05/1995
800 m
2'06"37
Parilly · 11/05/1996
Disque (0,6 kg)
12m98
Parilly · 25/06/1989
Longueur
4m26
Tassin · 02/06/1991
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 11/05/1996 | 800 mPiste | 2'06"37🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 12/04/1996 | 1 000 mPiste | 2'46"8🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 08/05/1995 | 1 000 mPiste | 2'52"1 | VillefrancheVillefranche |
| 08/05/1995 | 80 mPiste | 10"0🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 14/05/1994 | 3 000 mPiste | 10'33"0🏅 Record perso | BronBron |
| 15/05/1993 | 2 000 mPiste | 7'36"69🏅 Record perso | BronBron |
| 18/10/1992 | 1 000 mPiste | 3'15"6 | BronBron |
| 11/04/1992 | 60 mPiste | 8"7🏅 Record perso | Pierre BénitePierre Bénite |
| 08/06/1991 | 50 mPiste | 7"3🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 02/06/1991 | LongueurPiste | 4m26🏅 Record perso | TassinTassin |
| 26/04/1991 | 1 000 mPiste | 3'21"7 | CaluireCaluire |
| 25/06/1989 | Disque (0,6 kg)Piste | 12m98🏅 Record perso | ParillyParilly |
