Records personnels
50 m
6"56
Villeurbanne · 13/12/2009
60 m
7"57
Aubière · 16/01/2010
Longueur
6m19
Parilly · 21/06/2009
Marteau (4 kg)
24m90
Parilly · 18/10/2009
Pentabond
12m80
Villeurbanne · 18/01/2009
Relais 4 x 100 m
46"30
Valence · 05/06/2010
Triathlon
98pts
Parilly · 08/05/2009
Triple saut
13m41
Parilly · 30/05/2010
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 05/06/2010 | Relais 4 x 100 mPiste | 46"30🏅 Record perso | ValenceValence |
| 30/05/2010 | Relais 4 x 100 mPiste | 47"16 | ParillyParilly |
| 30/05/2010 | Triple sautPiste | 13m41🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 16/01/2010 | 60 mSalle | 7"57🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 16/01/2010 | Triple sautSalle | 13m13 | AubièreAubière |
| 13/12/2009 | 50 mSalle | 6"56🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 05/12/2009 | LongueurSalle | 5m99 | Bourgoin-JallieuBourgoin-Jallieu |
| 18/10/2009 | Marteau (4 kg)Piste | 24m90🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 21/06/2009 | LongueurPiste | 6m19🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 08/05/2009 | TriathlonPiste | 98pts🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 18/01/2009 | PentabondSalle | 12m80🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
