Records personnels
110 m haies
19"40
Parilly · 04/05/2013
800 m
5'52"1
Feyzin · 26/05/2012
Longueur
5m77
Lyon Duchère · 01/12/2012
Octathlon
2701pts
Bourgoin · 03/06/2012
Pentabond
12m05
Villeurbanne · 11/03/2012
Pentathlon
2023 pts
Aubière · 04/02/2012
Perche
3m00
Parilly · 08/05/2012
Triathlon
97pts
Lyon Duchère · 01/12/2012
Triple saut
12m31
Bourgoin · 10/07/2013
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | Triple sautPiste | 12m31🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 04/05/2013 | 110 m haiesPiste | 19"40🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 17/02/2013 | Triple sautSalle | 11m96 | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 01/12/2012 | LongueurSalle | 5m77🏅 Record perso | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 01/12/2012 | TriathlonSalle | 97pts🏅 Record perso | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 03/06/2012 | OctathlonPiste | 2701pts🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 26/05/2012 | 800 mPiste | 5'52"1🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 08/05/2012 | PerchePiste | 3m00🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 11/03/2012 | PentabondSalle | 12m05🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 04/02/2012 | PentathlonSalle | 2023 pts🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 20/01/2012 | PercheSalle | 2m64 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 13/06/2010 | PerchePiste | 1m90 | ParillyParilly |
| 24/01/2010 | PentabondSalle | 9m71 | VilleurbanneVilleurbanne |
