Records personnels
120 m
18"1
Bron · 18/10/1992
150 m
21"4
Villefranche · 24/09/1994
50 m
7"43
Lyon Vaise · 28/01/1995
60 m
9"11
Villefranche · 20/09/1992
80 m
10"9
Villefranche · 18/06/1994
Disque (0,6 kg)
18m90
Pierre Bénite · 11/04/1992
Disque (0,8 kg)
20m30
Parilly · 29/10/1994
Disque (1 kg)
18m56
Pierre Benite · 18/03/1995
Javelot (0,4 kg)
17m96
Bron · 18/10/1992
Javelot (0,5 kg)
20m18
St Etienne · 09/10/1994
Marteau (3 kg)
39m94
Parilly · 11/05/1996
Marteau (4 kg)
36m16
Bourg · 07/06/1998
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 07/06/1998 | Marteau (4 kg)Piste | 36m16🏅 Record perso | BourgBourg |
| 17/05/1997 | Disque (1 kg)Piste | 14m50 | ParillyParilly |
| 11/05/1996 | Marteau (3 kg)Piste | 39m94🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 05/05/1996 | Marteau (4 kg)Piste | 34m20 | ParillyParilly |
| 18/03/1995 | Disque (1 kg)Piste | 18m56🏅 Record perso | Pierre BenitePierre Benite |
| 28/01/1995 | 50 mSalle | 7"43🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 17/12/1994 | Marteau (3 kg)Piste | 27m08 | Pierre BenitePierre Benite |
| 29/10/1994 | Disque (0,8 kg)Piste | 20m30🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 09/10/1994 | Javelot (0,5 kg)Piste | 20m18🏅 Record perso | St EtienneSt Etienne |
| 24/09/1994 | 150 mPiste | 21"4🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 18/06/1994 | 80 mPiste | 10"9🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 10/04/1993 | Disque (1 kg)Piste | 16m28 | Pierre BénitePierre Bénite |
| 18/10/1992 | 120 mPiste | 18"1🏅 Record perso | BronBron |
| 18/10/1992 | Javelot (0,4 kg)Piste | 17m96🏅 Record perso | BronBron |
| 20/09/1992 | 60 mPiste | 9"11🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 11/04/1992 | Disque (0,6 kg)Piste | 18m90🏅 Record perso | Pierre BénitePierre Bénite |
