Records personnels
1 000 m
2'58"45
Eaubonne · 04/02/2007
100 m
11"63
Bourg en Bresse · 03/06/2006
110 m haies
15"81
Bourg en Bresse · 04/06/2006
400 m
55"87
Parilly · 21/04/2007
50 m
6"35
Faverges · 23/11/2008
50 m haies
8"7
Caluire · 15/06/2003
60 m
7"37
Aubière · 20/12/2008
60 m haies
8"87
Aubière · 15/01/2006
Balle (200 g)
37m90
Caluire · 10/06/2001
Disque (2 kg)
31m77
Aubenas · 06/04/2008
Hauteur
1m77
Parilly · 21/04/2007
Javelot (0,6 kg)
37m82
Evian · 18/06/2005
Javelot (0,7 kg)
44m19
Parilly · 22/04/2007
Longueur
6m44
Aubière · 20/12/2008
Pentathlon
2786 pts
Aubière · 19/12/2004
Perche
4m00
Feyzin · 16/06/2006
Poids (3 kg)
10m42
Feyzin · 20/09/2003
Poids (4 kg)
12m65
Grenoble · 05/06/2005
Poids (5 kg)
11m61
Aubière · 21/01/2007
Poids (6 kg)
10m53
Aubière · 20/12/2008
Triathlon
113pts
Firminy · 05/10/2003
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 20/12/2008 | 60 mSalle | 7"37🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 20/12/2008 | LongueurSalle | 6m44🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 20/12/2008 | Poids (6 kg)Salle | 10m53🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 23/11/2008 | 50 mSalle | 6"35🏅 Record perso | FavergesFaverges |
| 06/04/2008 | Disque (2 kg)Piste | 31m77🏅 Record perso | AubenasAubenas |
| 11/07/2007 | Poids (5 kg)Piste | 11m42 | BourgoinBourgoin |
| 22/04/2007 | Javelot (0,7 kg)Piste | 44m19🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 21/04/2007 | 400 mPiste | 55"87🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 21/04/2007 | HauteurPiste | 1m77🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 04/02/2007 | 1 000 mSalle | 2'58"45🏅 Record perso | EaubonneEaubonne |
| 03/02/2007 | 60 mSalle | 7"40 | EaubonneEaubonne |
| 21/01/2007 | LongueurSalle | 6m26 | AubièreAubière |
| 21/01/2007 | Poids (5 kg)Salle | 11m61🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 10/12/2006 | 50 mSalle | 6"40 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 16/06/2006 | PerchePiste | 4m00🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 04/06/2006 | 110 m haiesPiste | 15"81🏅 Record perso | Bourg en BresseBourg en Bresse |
| 03/06/2006 | 100 mPiste | 11"63🏅 Record perso | Bourg en BresseBourg en Bresse |
| 03/06/2006 | LongueurPiste | 6m29 | Bourg en BresseBourg en Bresse |
| 20/05/2006 | 110 m haiesPiste | 17"74 | RoanneRoanne |
| 15/01/2006 | 60 m haiesSalle | 8"87🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 03/07/2005 | LongueurPiste | 6m00 | GrenobleGrenoble |
| 03/07/2005 | TriathlonPiste | 104pts | GrenobleGrenoble |
| 18/06/2005 | Javelot (0,6 kg)Piste | 37m82🏅 Record perso | EvianEvian |
| 05/06/2005 | Poids (4 kg)Piste | 12m65🏅 Record perso | GrenobleGrenoble |
| 29/05/2005 | HauteurPiste | 1m72 | ParillyParilly |
| 10/04/2005 | 100 mPiste | 11"9 | ValenceValence |
| 13/03/2005 | LongueurSalle | 5m86 | AubièreAubière |
| 06/03/2005 | HauteurSalle | 1m63 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 19/12/2004 | PentathlonSalle | 2786 pts🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 19/12/2004 | Poids (4 kg)Salle | 11m34 | AubièresAubières |
| 23/10/2004 | 50 mPiste | 6"4 | FeyzinFeyzin |
| 05/10/2003 | TriathlonPiste | 113pts🏅 Record perso | FirminyFirminy |
| 04/10/2003 | 50 mPiste | 6"7 | FirminyFirminy |
| 20/09/2003 | Poids (3 kg)Piste | 10m42🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 15/06/2003 | 50 m haiesPiste | 8"7🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 15/06/2003 | HauteurPiste | 1m48 | CaluireCaluire |
| 08/05/2003 | 100 mPiste | 13"22 | VillefrancheVillefranche |
| 09/02/2003 | 50 mSalle | 6"9 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 10/06/2001 | Balle (200 g)Piste | 37m90🏅 Record perso | CaluireCaluire |
