Records personnels
50 m
7"38
Villeurbanne · 16/01/2011
Médecine ball
6m77
Villeurbanne · 10/02/2008
Pentabond
9m80
Villeurbanne · 10/02/2008
Perche
2m60
Bron · 13/05/2012
Relais 8 x 50 m
1'09"7
Feyzin · 21/05/2003
Triathlon
42 pts
Villeurbanne · 24/01/2010
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 13/05/2012 | PerchePiste | 2m60🏅 Record perso | BronBron |
| 06/02/2011 | PercheSalle | 2m35 | AubièreAubière |
| 16/01/2011 | 50 mSalle | 7"38🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 11/12/2010 | PercheSalle | 2m40 | BourgoinBourgoin |
| 21/05/2010 | PerchePiste | 2m40 | BronBron |
| 24/01/2010 | TriathlonSalle | 42 pts🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 08/06/2008 | 50 mPiste | 7"45 | ParillyParilly |
| 10/02/2008 | Médecine ballSalle | 6m77🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 10/02/2008 | PentabondSalle | 9m80🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 12/02/2006 | Médecine ballSalle | 6m30 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 21/05/2003 | Relais 8 x 50 mPiste | 1'09"7🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
