Records personnels
120 m
16"6
Caluire · 27/06/1992
50 m
6"9
Lyon Vaise · 05/02/1995
60 m
8"7
St Etienne · 16/02/1992
80 m
10"3
Villefranche · 18/06/1994
Disque (0,8 kg)
19m68
Villeurbanne · 23/10/1994
Hauteur
1m38
Feyzin · 04/06/1994
Longueur
4m90
Villeurbanne · 26/06/1994
Poids (2 kg)
9m13
Bourg · 17/10/1993
Poids (3 kg)
8m53
Lyon Vaise · 05/02/1995
Relais 4 x 60 m
33"6
Caluire · 27/06/1992
Triple saut
10m22
Villefranche · 18/06/1994
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 08/04/1995 | 50 mPiste | 8"0 | NeuvilleNeuville |
| 04/03/1995 | LongueurSalle | 4m85 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 05/02/1995 | 50 mSalle | 6"9🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 05/02/1995 | Poids (3 kg)Salle | 8m53🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 23/10/1994 | Disque (0,8 kg)Piste | 19m68🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 26/06/1994 | LongueurPiste | 4m90🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 18/06/1994 | 80 mPiste | 10"3🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 18/06/1994 | Triple sautPiste | 10m22🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 04/06/1994 | HauteurPiste | 1m38🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 24/10/1993 | HauteurPiste | 1m35 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 17/10/1993 | Poids (2 kg)Piste | 9m13🏅 Record perso | BourgBourg |
| 17/04/1993 | LongueurPiste | 4m55 | ParillyParilly |
| 27/06/1992 | 120 mPiste | 16"6🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 27/06/1992 | Relais 4 x 60 mPiste | 33"6🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 16/02/1992 | 60 mSalle | 8"7🏅 Record perso | St EtienneSt Etienne |
| 31/01/1992 | HauteurSalle | 1m15 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 24/01/1992 | 50 mSalle | 7"4 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 02/10/1991 | HauteurPiste | 1m15 | VilleurbanneVilleurbanne |
