Records personnels
100 m
13"07
Parilly · 08/05/2002
120 m
16"8
Caluire · 13/06/1998
200 m
27"48
Pontcharra · 19/05/2002
50 m
7"1
Lyon Vaise · 10/12/1999
60 m
8"2
Villefranche · 08/05/1998
80 m
10"6
St Maurice l'Exil · 15/04/2000
Hauteur
1m26
Feyzin · 31/05/1997
Longueur
5m32
Feyzin · 23/05/2003
Poids (2 kg)
11m11
St Maurice l'Exil · 23/05/1998
Poids (3 kg)
9m40
Pierre Bénite · 25/03/2000
Relais 4 x 50 m
36"2
Villeurbanne · 18/06/1993
Triple saut
10m29
Pontcharra · 20/05/2001
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 24/01/2004 | 60 mSalle | 8"35 | AubièreAubière |
| 23/05/2003 | LongueurPiste | 5m32🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 19/01/2003 | LongueurSalle | 5m02 | AubièreAubière |
| 19/05/2002 | 200 mPiste | 27"48🏅 Record perso | PontcharraPontcharra |
| 09/05/2002 | LongueurPiste | 5m20 | PoncharraPoncharra |
| 08/05/2002 | 100 mPiste | 13"07🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 22/02/2002 | 50 mSalle | 7"17 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 12/01/2002 | LongueurSalle | 4m96 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 20/05/2001 | Triple sautPiste | 10m29🏅 Record perso | PontcharraPontcharra |
| 05/01/2001 | Triple sautSalle | 9m99 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 25/06/2000 | LongueurPiste | 4m90 | St EtienneSt Etienne |
| 27/05/2000 | Triple sautPiste | 10m10 | VillefrancheVillefranche |
| 15/04/2000 | 80 mPiste | 10"6🏅 Record perso | St Maurice l'ExilSt Maurice l'Exil |
| 25/03/2000 | Poids (3 kg)Piste | 9m40🏅 Record perso | Pierre BénitePierre Bénite |
| 10/12/1999 | 50 mSalle | 7"1🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 10/12/1999 | Poids (3 kg)Salle | 9m22 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 24/10/1998 | LongueurSalle | 4m45 | ParisParis |
| 24/10/1998 | Poids (2 kg)Salle | 10m68 | ParisParis |
| 13/06/1998 | 120 mPiste | 16"8🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 13/06/1998 | Triple sautPiste | 9m20 | CaluireCaluire |
| 23/05/1998 | LongueurPiste | 4m53 | St Maurice l'ExilSt Maurice l'Exil |
| 23/05/1998 | Poids (2 kg)Piste | 11m11🏅 Record perso | St Maurice l'ExilSt Maurice l'Exil |
| 08/05/1998 | 60 mPiste | 8"2🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 01/03/1998 | 50 mSalle | 7"53 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 09/01/1998 | HauteurSalle | 1m24 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 31/05/1997 | HauteurPiste | 1m26🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 29/05/1996 | 50 mPiste | 7"8 | FeyzinFeyzin |
| 28/06/1995 | LongueurPiste | 3m80 | Pierre BenitePierre Benite |
| 18/06/1993 | Relais 4 x 50 mPiste | 36"2🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
