Records personnels
150 m
22"2
Villeurbanne · 23/10/1994
Hauteur
1m30
Bourg · 09/05/1998
Javelot (0,5 kg)
20m90
Feyzin · 10/06/1995
Marteau (4 kg)
21m02
Parilly · 24/05/1997
Poids (3 kg)
9m65
Parilly · 11/05/1996
Poids (4 kg)
8m40
Parilly · 05/05/1996
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 09/05/1998 | HauteurPiste | 1m30🏅 Record perso | BourgBourg |
| 09/05/1998 | Marteau (4 kg)Piste | 20m61 | BourgBourg |
| 24/05/1997 | Marteau (4 kg)Piste | 21m02🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 11/05/1996 | Poids (3 kg)Piste | 9m65🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 05/05/1996 | Poids (4 kg)Piste | 8m40🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 10/06/1995 | Javelot (0,5 kg)Piste | 20m90🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 08/05/1995 | Poids (3 kg)Piste | 9m32 | VillefrancheVillefranche |
| 07/01/1995 | Poids (3 kg)Salle | 9m01 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 23/10/1994 | 150 mPiste | 22"2🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
