Records personnels
110 m haies
18"84
Pntcharra · 21/05/2005
Anneau (400 g)
15m80
Pierre Benite · 28/05/1997
Hauteur
1m25
Lyon Vaise · 11/12/1999
Perche
4m20
Feyzin · 30/06/2006
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 30/06/2006 | PerchePiste | 4m20🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 21/05/2005 | 110 m haiesPiste | 18"84🏅 Record perso | PntcharraPntcharra |
| 16/01/2005 | PercheSalle | 3m80 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 27/06/2004 | PerchePiste | 3m80 | AnnecyAnnecy |
| 14/03/2004 | PercheSalle | 3m40 | AubièreAubière |
| 03/07/2002 | PerchePiste | 2m50 | VillefrancheVillefranche |
| 13/01/2002 | PercheSalle | 1m95 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 27/05/2000 | PerchePiste | 1m70 | VillefrancheVillefranche |
| 11/12/1999 | HauteurSalle | 1m25🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 13/05/1998 | HauteurPiste | 1m11 | P.L.P.BP.L.P.B |
| 28/05/1997 | Anneau (400 g)Piste | 15m80🏅 Record perso | Pierre BenitePierre Benite |
