Records personnels
110 m haies
18"12
St Etienne · 22/05/2004
150 m
18"7
Feyzin · 30/09/2000
60 m
8"2
St Maurice l'Exil · 23/05/1998
80 m
9"9
St Etienne · 08/10/2000
Hauteur
1m24
Lyon Vaise · 09/01/1998
Longueur
6m05
Feyzin · 28/05/2004
Poids (2 kg)
8m91
Décines · 12/10/1996
Poids (3 kg)
11m00
Parilly · 20/09/1999
Poids (4 kg)
11m96
St Etienne · 08/10/2000
Relais 4 x 60 m
33"9
St Maurice l'Exil · 23/05/1998
Triple saut
12m66
Parilly · 09/05/2004
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 28/05/2004 | LongueurPiste | 6m05🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 22/05/2004 | 110 m haiesPiste | 18"12🏅 Record perso | St EtienneSt Etienne |
| 09/05/2004 | Triple sautPiste | 12m66🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 17/12/2003 | Triple sautSalle | 12m43 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 08/10/2000 | 80 mPiste | 9"9🏅 Record perso | St EtienneSt Etienne |
| 08/10/2000 | Poids (4 kg)Piste | 11m96🏅 Record perso | St EtienneSt Etienne |
| 30/09/2000 | 150 mPiste | 18"7🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 16/01/2000 | Poids (4 kg)Salle | 10m65 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 20/09/1999 | Poids (3 kg)Piste | 11m00🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 13/06/1998 | Relais 4 x 60 mPiste | 34"2 | CaluireCaluire |
| 23/05/1998 | 60 mPiste | 8"2🏅 Record perso | St Maurice l'ExilSt Maurice l'Exil |
| 23/05/1998 | Relais 4 x 60 mPiste | 33"9🏅 Record perso | St Maurice l'ExilSt Maurice l'Exil |
| 21/02/1998 | LongueurSalle | 4m25 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 09/01/1998 | HauteurSalle | 1m24🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 12/10/1996 | HauteurPiste | 1m14 | DécinesDécines |
| 12/10/1996 | Poids (2 kg)Piste | 8m91🏅 Record perso | DécinesDécines |
