Records personnels
1 000 m
3'28"5
Caluire · 10/06/2000
100 m
13"28
Oyonnax · 18/06/2005
2 000 m
8'11"68
Villefranche · 08/05/2002
200 m
26"93
Annecy · 24/06/2007
200 m haies
35"8
Parilly · 25/05/2003
300 m
43"91
Parilly · 03/05/2015
400 m
60"10
Parilly · 09/06/2012
50 m
7"20
Faverges · 14/01/2007
800 m
2'42"70
Lyon Duchère · 19/01/2014
Hauteur
1m30
Parilly · 14/10/2001
Javelot (0,6 kg)
25m10
Parilly · 04/05/2019
Longueur
4m17
Lyon Gerland · 07/01/2001
Marteau (3 kg)
21m40
Pierre-Bénite · 29/03/2003
Marteau (4 kg)
22m01
Parilly · 05/05/2018
Pentathlon
2081pts
Aubière · 22/01/2011
Poids (2 kg)
9m37
Parilly · 07/10/2001
Poids (3 kg)
9m08
Aubenas · 10/04/2005
Poids (4 kg)
8m02
Montelimar · 09/05/2015
Relais 4 x 100 m
51"38
Aix les Bains · 26/06/2005
Relais 4 x 60 m
34"28
Villefranche · 08/05/2003
Triathlon
87pts
Feyzin · 22/09/2001
Triple saut
9m86
Parilly · 25/05/2003
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 04/05/2019 | Javelot (0,6 kg)Piste | 25m10🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 05/05/2018 | Marteau (4 kg)Piste | 22m01🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 09/05/2015 | Poids (4 kg)Piste | 8m02🏅 Record perso | MontelimarMontelimar |
| 03/05/2015 | 300 mPiste | 43"91🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 19/01/2014 | 800 mSalle | 2'42"70🏅 Record perso | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 09/06/2012 | 400 mPiste | 60"10🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 22/01/2011 | HauteurSalle | 1m25 | AubièreAubière |
| 22/01/2011 | PentathlonSalle | 2081pts🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 24/06/2007 | 200 mPiste | 26"93🏅 Record perso | AnnecyAnnecy |
| 03/06/2007 | 400 mPiste | 63"67 | ParillyParilly |
| 04/02/2007 | 200 mSalle | 27"74 | AubièreAubière |
| 14/01/2007 | 50 mSalle | 7"20🏅 Record perso | FavergesFaverges |
| 28/05/2006 | Marteau (4 kg)Piste | 20m45 | ParillyParilly |
| 20/05/2006 | HauteurPiste | 1m30 | RoanneRoanne |
| 07/05/2006 | Poids (4 kg)Piste | 7m36 | ParillyParilly |
| 26/06/2005 | Relais 4 x 100 mPiste | 51"38🏅 Record perso | Aix les BainsAix les Bains |
| 18/06/2005 | 100 mPiste | 13"28🏅 Record perso | OyonnaxOyonnax |
| 12/06/2005 | 300 mPiste | 44"71 | AnnecyAnnecy |
| 21/05/2005 | Relais 4 x 100 mPiste | 54"62 | PontcharraPontcharra |
| 08/05/2005 | Triple sautPiste | 9m83 | ParillyParilly |
| 10/04/2005 | Poids (3 kg)Piste | 9m08🏅 Record perso | AubenasAubenas |
| 10/04/2005 | Relais 4 x 100 mPiste | 58"5 | AubenasAubenas |
| 16/01/2005 | 50 mSalle | 7"36 | FavergesFaverges |
| 22/05/2004 | Marteau (3 kg)Piste | 19m84 | ParillyParilly |
| 25/05/2003 | 200 m haiesPiste | 35"8🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 25/05/2003 | Triple sautPiste | 9m86🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 08/05/2003 | Relais 4 x 60 mPiste | 34"28🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 29/03/2003 | Marteau (3 kg)Piste | 21m40🏅 Record perso | Pierre-BénitePierre-Bénite |
| 26/05/2002 | 1 000 mPiste | 3'29"8 | ParillyParilly |
| 08/05/2002 | 2 000 mPiste | 8'11"68🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 14/10/2001 | HauteurPiste | 1m30🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 07/10/2001 | Poids (2 kg)Piste | 9m37🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 22/09/2001 | TriathlonPiste | 87pts🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 07/01/2001 | LongueurSalle | 4m17🏅 Record perso | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 10/06/2000 | 1 000 mPiste | 3'28"5🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 12/06/1999 | 1 000 mPiste | 3'44"7 | NeuvilleNeuville |
| 12/06/1999 | Poids (2 kg)Piste | 6m35 | NeuvilleNeuville |
| 26/05/1999 | HauteurPiste | 1m05 | FeyzinFeyzin |
