Records personnels
100 m
10"8
Aubenas · 10/04/2005
110 m haies
20"5
Bourgoin · 16/05/2004
120 m
16"9
Villeurbanne · 03/10/1999
150 m
21"4
Lyon Vaise · 16/01/2000
200 m
22"66
Parilly · 28/05/2006
400 m
51"43
Parilly · 30/05/2010
400 m haies
58"91
Parilly · 07/05/2011
50 m
6"25
Villeurbanne · 14/12/2008
60 m
7"25
Aubière · 17/01/2009
Hauteur
1m85
Aubière · 30/01/2005
Javelot (0,8 kg)
32m58
Bourgoin · 15/05/2004
Longueur
6m35
Aubenas · 10/04/2005
Perche
3m45
Feyzin · 25/06/2011
Poids (4 kg)
11m26
Parilly · 07/10/2001
Poids (5 kg)
11m13
Feyzin · 23/05/2003
Poids (6 kg)
10m40
Bourgoin · 29/06/2005
Relais 4 x 400 m
3'30"65
Parilly · 16/05/2009
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 25/06/2011 | PerchePiste | 3m45🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 07/05/2011 | 400 m haiesPiste | 58"91🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 27/02/2011 | 400 mSalle | 51"75 | AubièreAubière |
| 14/01/2011 | LongueurSalle | 5m98 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 30/05/2010 | 400 mPiste | 51"43🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 23/05/2010 | 400 m haiesPiste | 60"33 | MoiransMoirans |
| 29/11/2009 | HauteurSalle | 1m75 | FavergesFaverges |
| 16/05/2009 | Relais 4 x 400 mPiste | 3'30"65🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 17/01/2009 | 60 mSalle | 7"25🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 14/12/2008 | 50 mSalle | 6"25🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 28/05/2006 | 200 mPiste | 22"66🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 29/06/2005 | Poids (6 kg)Piste | 10m40🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 26/06/2005 | 200 mPiste | 22"93 | Aix les BainsAix les Bains |
| 10/04/2005 | 100 mPiste | 10"8🏅 Record perso | AubenasAubenas |
| 10/04/2005 | LongueurPiste | 6m35🏅 Record perso | AubenasAubenas |
| 30/01/2005 | 60 mSalle | 7"35 | AubièreAubière |
| 30/01/2005 | HauteurSalle | 1m85🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 30/01/2005 | LongueurSalle | 6m20 | AubièreAubière |
| 16/01/2005 | 50 mSalle | 6"38 | FavergesFaverges |
| 16/05/2004 | 110 m haiesPiste | 20"5🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 16/05/2004 | PerchePiste | 2m60 | BourgoinBourgoin |
| 15/05/2004 | Javelot (0,8 kg)Piste | 32m58🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 15/06/2003 | 100 mPiste | 11"49 | AnnecyAnnecy |
| 14/06/2003 | 200 mPiste | 23"62 | AnnecyAnnecy |
| 23/05/2003 | Poids (5 kg)Piste | 11m13🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 17/05/2003 | HauteurPiste | 1m80 | ParillyParilly |
| 19/01/2003 | 60 mSalle | 7"48 | AubièreAubière |
| 02/02/2002 | 50 mSalle | 6"51 | FavergesFaverges |
| 12/01/2002 | HauteurSalle | 1m70 | GerlandGerland |
| 07/10/2001 | Poids (4 kg)Piste | 11m26🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 22/09/2001 | 100 mPiste | 11"8 | FeyzinFeyzin |
| 04/07/2001 | HauteurPiste | 1m70 | BourgoinBourgoin |
| 11/06/2000 | PerchePiste | 2m20 | VillefrancheVillefranche |
| 16/01/2000 | 150 mSalle | 21"4🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 03/10/1999 | 120 mPiste | 16"9🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 12/06/1999 | 60 mPiste | 8"5 | St Maurice l'ExilSt Maurice l'Exil |
| 06/06/1999 | HauteurPiste | 1m44 | CaluireCaluire |
