Records personnels
100 m
12"34
Parilly · 28/06/2008
200 m
25"87
Parilly · 29/06/2008
300 m
44"43
Aubenas · 06/04/2008
400 m
62"76
Tassin · 20/06/2014
50 m
6"75
UFRSTAPS-Villeurbanne · 16/12/2007
60 m
7"85
Aubière · 31/01/2009
Longueur
4m89
Parilly · 03/05/2008
Poids (4 kg)
7m32
Roanne · 20/05/2006
Relais 4 x 200 m
1'46"17
Bron · 02/07/2013
Relais 4 x 400 m
4'16"17
Montelimar · 27/04/2014
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 06/07/2014 | 200 mPiste | 25"97 | OyonnaxOyonnax |
| 03/07/2014 | Relais 4 x 200 mPiste | 1'46"71 | BronBron |
| 20/06/2014 | 400 mPiste | 62"76🏅 Record perso | TassinTassin |
| 11/06/2014 | 100 mPiste | 12"60 | GrenobleGrenoble |
| 08/06/2014 | 100 mPiste | 12"46 | DijonDijon |
| 27/04/2014 | Relais 4 x 400 mPiste | 4'16"17🏅 Record perso | MontelimarMontelimar |
| 22/02/2014 | 200 mSalle | 26"24 | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 02/07/2013 | Relais 4 x 200 mPiste | 1'46"17🏅 Record perso | BronBron |
| 19/05/2013 | Relais 4 x 400 mPiste | 4'19"14 | VillefrancheVillefranche |
| 31/01/2009 | 60 mSalle | 7"85🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 29/06/2008 | 200 mPiste | 25"87🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 28/06/2008 | 100 mPiste | 12"34🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 03/05/2008 | LongueurPiste | 4m89🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 06/04/2008 | 300 mPiste | 44"43🏅 Record perso | AubenasAubenas |
| 03/02/2008 | 200 mSalle | 26"25 | AubièreAubière |
| 16/12/2007 | 50 mSalle | 6"75🏅 Record perso | UFRSTAPS-VilleurbanneUFRSTAPS-Villeurbanne |
| 03/06/2007 | 100 mPiste | 12"43 | ParillyParilly |
| 19/05/2007 | LongueurPiste | 4m78 | RoanneRoanne |
| 03/02/2007 | 60 mSalle | 7"99 | AubièreAubière |
| 11/06/2006 | 200 mPiste | 26"65 | St EtienneSt Etienne |
| 20/05/2006 | Poids (4 kg)Piste | 7m32🏅 Record perso | RoanneRoanne |
| 02/04/2006 | 300 mPiste | 51"3 | AubenasAubenas |
