Records personnels
110 m haies
17"1
Parilly · 05/06/1976
150 m
19"1
Gerland · 27/04/1974
400 m
56"3
Décines · 01/05/1976
400 m haies
63"4
Gerland · 22/05/1977
60 m
8"0
Chabons(38) · 14/07/1974
Hauteur
1m75
Parilly · 17/04/1977
Javelot (0,6 kg)
37m30
Gerland · 27/10/1974
Javelot (0,8 kg)
44m08
Gerland · 29/04/1978
Longueur
6m32
Gerland · 15/05/1976
Perche
3m00
Bourg · 30/05/1976
Poids (4 kg)
11m23
Chabons(38) · 14/07/1974
Poids (5 kg)
11m18
Bourg · 30/05/1976
Poids (6 kg)
10m84
Gerland · 23/04/1978
Triple saut
12m00
Gerland · 25/06/1976
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 29/04/1978 | Javelot (0,8 kg)Piste | 44m08🏅 Record perso | GerlandGerland |
| 23/04/1978 | Poids (6 kg)Piste | 10m84🏅 Record perso | GerlandGerland |
| 22/05/1977 | 400 m haiesPiste | 63"4🏅 Record perso | GerlandGerland |
| 17/04/1977 | HauteurPiste | 1m75🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 25/06/1976 | Triple sautPiste | 12m00🏅 Record perso | GerlandGerland |
| 05/06/1976 | 110 m haiesPiste | 17"1🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 30/05/1976 | PerchePiste | 3m00🏅 Record perso | BourgBourg |
| 30/05/1976 | Poids (5 kg)Piste | 11m18🏅 Record perso | BourgBourg |
| 15/05/1976 | LongueurPiste | 6m32🏅 Record perso | GerlandGerland |
| 01/05/1976 | 400 mPiste | 56"3🏅 Record perso | DécinesDécines |
| 27/10/1974 | Javelot (0,6 kg)Piste | 37m30🏅 Record perso | GerlandGerland |
| 14/07/1974 | 60 mPiste | 8"0🏅 Record perso | Chabons(38)Chabons(38) |
| 14/07/1974 | Poids (4 kg)Piste | 11m23🏅 Record perso | Chabons(38)Chabons(38) |
| 18/05/1974 | LongueurPiste | 5m82 | GerlandGerland |
| 27/04/1974 | 150 mPiste | 19"1🏅 Record perso | GerlandGerland |
