Records personnels
110 m haies
17"64
Bourg · 20/05/2000
400 m haies
69"9
Villefranche · 07/10/2000
Hauteur
1m80
Villefranche · 06/05/2000
Javelot (0,8 kg)
39m80
Bourgoin · 19/07/2000
Longueur
6m19
Villefranche · 07/10/2000
Poids (4 kg)
9m90
Lyon Vaise · 27/01/1996
Poids (6 kg)
10m31
Lyon Vaise · 21/01/2000
Triple saut
12m82
Bourgoin · 19/07/2000
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 07/10/2000 | 400 m haiesPiste | 69"9🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 07/10/2000 | LongueurPiste | 6m19🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 19/07/2000 | Javelot (0,8 kg)Piste | 39m80🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 19/07/2000 | Triple sautPiste | 12m82🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 20/05/2000 | 110 m haiesPiste | 17"64🏅 Record perso | BourgBourg |
| 06/05/2000 | HauteurPiste | 1m80🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 21/01/2000 | Poids (6 kg)Salle | 10m31🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 15/01/2000 | Triple sautSalle | 11m11 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 22/05/1999 | HauteurPiste | 1m75 | ParillyParilly |
| 06/06/1998 | HauteurPiste | 1m72 | BourgBourg |
| 09/05/1998 | 110 m haiesPiste | 21"07 | BourgBourg |
| 05/12/1997 | HauteurSalle | 1m62 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 27/01/1996 | Poids (4 kg)Salle | 9m90🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
