Records personnels
50 m
6"4
Pierre Bénite · 05/10/2013
50 m haies
8"71
Vénissieux-Parilly · 25/09/2021
Javelot (0,6 kg)
33m55
Parilly · 08/05/2013
Javelot (0,8 kg)
35m47
Parilly · 02/10/2016
Longueur
6m12
Lyon Duchère · 04/12/2016
Pentabond
11m45
Faverges · 25/03/2012
Poids (4 kg)
12m31
Bourg en Bresse · 20/10/2013
Poids (5 kg)
10m99
Aix les Bains · 05/10/2014
Triathlon
103pts
Pierre Bénite · 05/10/2013
Triple saut
11m85
Lyon Duchère · 06/12/2014
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 25/09/2021 | 50 m haiesPiste | 8"71🏅 Record perso | Vénissieux-ParillyVénissieux-Parilly |
| 04/12/2016 | LongueurSalle | 6m12🏅 Record perso | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 02/10/2016 | Javelot (0,8 kg)Piste | 35m47🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 06/12/2014 | Triple sautSalle | 11m85🏅 Record perso | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 05/10/2014 | Poids (5 kg)Piste | 10m99🏅 Record perso | Aix les BainsAix les Bains |
| 27/04/2014 | Javelot (0,8 kg)Piste | 29m79 | MontelimarMontelimar |
| 07/12/2013 | LongueurSalle | 6m08 | BourgoinBourgoin |
| 01/12/2013 | Poids (5 kg)Salle | 10m50 | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 20/10/2013 | Poids (4 kg)Piste | 12m31🏅 Record perso | Bourg en BresseBourg en Bresse |
| 05/10/2013 | 50 mPiste | 6"4🏅 Record perso | Pierre BénitePierre Bénite |
| 05/10/2013 | LongueurPiste | 6m03 | Pierre BénitePierre Bénite |
| 05/10/2013 | TriathlonPiste | 103pts🏅 Record perso | Pierre BénitePierre Bénite |
| 08/05/2013 | Javelot (0,6 kg)Piste | 33m55🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 10/03/2013 | Poids (4 kg)Salle | 10m00 | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 17/02/2013 | LongueurSalle | 5m53 | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 25/03/2012 | PentabondSalle | 11m45🏅 Record perso | FavergesFaverges |
