Records personnels
1 000 m
4'02"5
Neuville · 12/06/1999
100 m
13"5
Feyzin · 24/04/2004
200 m
27"39
St Etienne · 11/06/2006
300 m
49"6
Aubenas · 02/04/2006
50 m
7"34
Faverges · 14/01/2007
80 m haies
14"45
Villefranche · 20/05/2004
Balle (200 g)
26m60
Villeurbanne · 16/06/2000
Disque (1 kg)
20m32
Parilly · 07/05/2022
Hauteur
1m38
Caluire · 30/06/2002
Javelot (0,6 kg)
22m65
Bourgoin · 09/07/2008
Longueur
4m95
Valence · 20/06/2004
Poids (2 kg)
10m40
St Maurice l'Exil · 01/06/2002
Poids (3 kg)
10m67
Valence · 20/06/2004
Poids (4 kg)
11m83
Lyon Duchère · 03/02/2013
Relais 4 x 100 m
56"73
Roanne · 10/10/2004
Triathlon
97pts
Feyzin · 24/04/2004
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 07/05/2022 | Disque (1 kg)Piste | 20m32🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 03/02/2013 | Poids (4 kg)Salle | 11m83🏅 Record perso | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 09/07/2008 | Javelot (0,6 kg)Piste | 22m65🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 29/05/2008 | Poids (4 kg)Piste | 10m33 | Saint PriestSaint Priest |
| 06/04/2008 | 300 mPiste | 51"33 | AubenasAubenas |
| 03/02/2008 | Poids (4 kg)Salle | 10m59 | AubièreAubière |
| 08/12/2007 | LongueurSalle | 4m63 | BourgoinBourgoin |
| 28/04/2007 | LongueurPiste | 4m86 | Aix les BainsAix les Bains |
| 14/01/2007 | 50 mSalle | 7"34🏅 Record perso | FavergesFaverges |
| 11/06/2006 | 200 mPiste | 27"39🏅 Record perso | St EtienneSt Etienne |
| 28/05/2006 | Poids (4 kg)Piste | 10m81 | ParillyParilly |
| 02/04/2006 | 300 mPiste | 49"6🏅 Record perso | AubenasAubenas |
| 29/05/2005 | Poids (3 kg)Piste | 10m24 | ParillyParilly |
| 21/05/2005 | LongueurPiste | 4m78 | PoncharraPoncharra |
| 16/01/2005 | Poids (3 kg)Salle | 10m29 | FavergesFaverges |
| 10/10/2004 | Relais 4 x 100 mPiste | 56"73🏅 Record perso | RoanneRoanne |
| 20/06/2004 | LongueurPiste | 4m95🏅 Record perso | ValenceValence |
| 20/06/2004 | Poids (3 kg)Piste | 10m67🏅 Record perso | ValenceValence |
| 20/05/2004 | 80 m haiesPiste | 14"45🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 24/04/2004 | 100 mPiste | 13"5🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 24/04/2004 | TriathlonPiste | 97pts🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 01/02/2004 | LongueurSalle | 4m49 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 16/03/2003 | Poids (3 kg)Salle | 8m59 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 30/06/2002 | HauteurPiste | 1m38🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 01/06/2002 | Poids (2 kg)Piste | 10m40🏅 Record perso | St Maurice l'ExilSt Maurice l'Exil |
| 01/06/2002 | TriathlonPiste | 94pts | St Maurice l'ExilSt Maurice l'Exil |
| 23/02/2002 | 50 mSalle | 7"79 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 16/06/2000 | Balle (200 g)Piste | 26m60🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 10/06/2000 | LongueurPiste | 4m00 | CaluireCaluire |
| 10/06/2000 | TriathlonPiste | 52pts | CaluireCaluire |
| 12/06/1999 | 1 000 mPiste | 4'02"5🏅 Record perso | NeuvilleNeuville |
