Records personnels
1 000 m
3'20"25
Bourg en Bresse · 18/06/2006
400 m
67"73
Villefranche · 22/05/2011
50 m
8"1
Feyzin · 21/05/2003
800 m
2'43"22
Aubière · 02/03/2008
Javelot (0,5 kg)
20m63
Parilly · 01/07/2007
Javelot (0,6 kg)
21m40
Parilly · 16/05/2009
Longueur
3m94
Décines · 04/10/2003
Poids (2 kg)
6m85
Décines · 05/10/2002
Relais 4 x 50 m
33"5
Feyzin · 01/06/2002
Triathlon
51pts
Caluire · 15/06/2003
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 22/05/2011 | 400 mPiste | 67"73🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 23/05/2010 | Javelot (0,6 kg)Piste | 20m84 | MoiransMoirans |
| 16/05/2009 | Javelot (0,6 kg)Piste | 21m40🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 02/03/2008 | 800 mSalle | 2'43"22🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 01/07/2007 | Javelot (0,5 kg)Piste | 20m63🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 18/06/2006 | 1 000 mPiste | 3'20"25🏅 Record perso | Bourg en BresseBourg en Bresse |
| 14/06/2006 | 800 mPiste | 6'21"1 | ChassieuChassieu |
| 04/10/2003 | LongueurPiste | 3m94🏅 Record perso | DécinesDécines |
| 15/06/2003 | TriathlonPiste | 51pts🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 21/05/2003 | 50 mPiste | 8"1🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 05/10/2002 | Poids (2 kg)Piste | 6m85🏅 Record perso | DécinesDécines |
| 01/06/2002 | Relais 4 x 50 mPiste | 33"5🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
