Records personnels
Disque (1 kg)
24m50
Parilly · 29/10/1994
Hauteur
1m50
Lyon Vaise · 04/03/1995
Javelot (0,5 kg)
32m14
Parilly · 29/10/1994
Javelot (0,6 kg)
36m40
Villeurbanne · 22/10/1995
Javelot (0,7 kg)
33m18
Parilly · 17/05/1997
Marteau (5 kg)
31m46
Parilly · 17/05/1997
Poids (3 kg)
8m03
Lyon Vaise · 29/01/1994
Poids (5 kg)
11m96
Villefranche · 01/06/1997
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 01/06/1997 | Poids (5 kg)Piste | 11m96🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 17/05/1997 | Javelot (0,7 kg)Piste | 33m18🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 17/05/1997 | Marteau (5 kg)Piste | 31m46🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 22/10/1995 | Javelot (0,6 kg)Piste | 36m40🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 04/03/1995 | HauteurSalle | 1m50🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 29/10/1994 | Disque (1 kg)Piste | 24m50🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 29/10/1994 | Javelot (0,5 kg)Piste | 32m14🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 09/10/1994 | HauteurPiste | 1m36 | St EtienneSt Etienne |
| 29/01/1994 | Poids (3 kg)Salle | 8m03🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
