Records personnels
1 000 m
3'32"71
Parilly · 08/05/2009
200 m haies
36"2
Villefranche · 27/10/2012
300 m
49"50
Parilly · 03/05/2015
400 m
66"17
Lyon · 03/02/2013
400 m haies
76"45
Chassieu · 26/06/2013
80 m haies
14"90
Bourgoin · 02/06/2012
Hauteur
1m45
Parilly · 03/05/2015
Javelot (0,4 kg)
17m60
Feyzin · 29/05/2010
Javelot (0,5 kg)
22m23
Parilly · 29/04/2012
Médecine ball
7m36
Villeurbanne · 07/03/2010
Pentabond
10m40
Villeurbanne · 22/01/2012
Pentathlon
1644 pts
Aubière · 05/02/2012
Triathlon
92pts
Villeurbanne · 12/12/2010
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 03/05/2015 | 300 mPiste | 49"50🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 03/05/2015 | HauteurPiste | 1m45🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 26/06/2013 | 400 m haiesPiste | 76"45🏅 Record perso | ChassieuChassieu |
| 08/06/2013 | 400 mPiste | 67"26 | AnnecyAnnecy |
| 01/06/2013 | HauteurPiste | 1m42 | FeyzinFeyzin |
| 03/02/2013 | 400 mSalle | 66"17🏅 Record perso | LyonLyon |
| 06/01/2013 | HauteurSalle | 1m40 | AubièreAubière |
| 01/12/2012 | HauteurSalle | 1m42 | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 01/12/2012 | TriathlonSalle | 83pts | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 27/10/2012 | 200 m haiesPiste | 36"2🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 02/06/2012 | 80 m haiesPiste | 14"90🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 29/04/2012 | Javelot (0,5 kg)Piste | 22m23🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 05/02/2012 | 1 000 mSalle | 3'47"71 | AubièreAubière |
| 05/02/2012 | PentathlonSalle | 1644 pts🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 22/01/2012 | PentabondSalle | 10m40🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 28/05/2011 | HauteurPiste | 1m40 | FeyzinFeyzin |
| 12/12/2010 | HauteurSalle | 1m40 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 12/12/2010 | TriathlonSalle | 92pts🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 29/05/2010 | HauteurPiste | 1m34 | FeyzinFeyzin |
| 29/05/2010 | Javelot (0,4 kg)Piste | 17m60🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 07/03/2010 | Médecine ballSalle | 7m36🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 08/05/2009 | 1 000 mPiste | 3'32"71🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 18/01/2009 | PentabondSalle | 8m86 | VilleurbanneVilleurbanne |
