Records personnels
80 m haies
15"3
Caluire · 06/06/2009
Disque (0,8 kg)
22m55
Caluire · 06/06/2009
Disque (1 kg)
20m77
Parilly · 30/05/2010
Hauteur
1m36
Aubière · 23/01/2011
Longueur
5m06
Pierrelatte · 25/06/2011
Pentathlon
1997pts
Aubière · 23/01/2011
Poids (3 kg)
10m59
Aubière · 30/01/2010
Poids (4 kg)
9m23
Parilly · 03/07/2011
Relais 4 x 100 m
56"47
Parilly · 07/05/2011
Triple saut
11m13
Aubière · 11/02/2012
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 06/10/2013 | Poids (4 kg)Piste | 8m58 | Aix Les BainsAix Les Bains |
| 12/05/2013 | LongueurPiste | 4m63 | ParillyParilly |
| 11/02/2012 | Triple sautSalle | 11m13🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 29/01/2012 | LongueurSalle | 4m86 | AubièreAubière |
| 03/07/2011 | Poids (4 kg)Piste | 9m23🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 25/06/2011 | LongueurPiste | 5m06🏅 Record perso | PierrelattePierrelatte |
| 07/05/2011 | Relais 4 x 100 mPiste | 56"47🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 23/01/2011 | HauteurSalle | 1m36🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 23/01/2011 | PentathlonSalle | 1997pts🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 11/12/2010 | LongueurSalle | 4m86 | BourgoinBourgoin |
| 11/12/2010 | Triple sautSalle | 10m87 | BourgoinBourgoin |
| 30/05/2010 | Disque (1 kg)Piste | 20m77🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 30/01/2010 | Poids (3 kg)Salle | 10m59🏅 Record perso | AubièreAubière |
| 29/11/2009 | Poids (3 kg)Salle | 9m41 | FavergesFaverges |
| 11/10/2009 | Poids (3 kg)Piste | 10m17 | MoiransMoirans |
| 21/06/2009 | Triple sautPiste | 9m85 | ParillyParilly |
| 06/06/2009 | 80 m haiesPiste | 15"3🏅 Record perso | CaluireCaluire |
| 06/06/2009 | Disque (0,8 kg)Piste | 22m55🏅 Record perso | CaluireCaluire |
