Records personnels
100 m
11"2
Tarare · 18/05/1996
120 m
17"5
Bourg · 22/09/1991
150 m
18"76
Parilly · 19/06/1993
2 000 m
7'28"0
Villeurbanne · 11/10/1992
200 m
22"8
St Etienne · 04/07/1997
50 m
6"47
Lyon Vaise · 28/01/1995
60 m
8"5
Feyzin · 08/06/1991
80 m
9"5
Parilly · 17/05/1992
Balle (200 g)
37m76
Tassin · 09/09/1989
Disque (0,6 kg)
12m56
Parilly · 25/06/1989
Disque (1 kg)
20m12
Bron asptt · 14/09/1991
Disque (2 kg)
23m20
Parilly · 04/05/1996
Hauteur
1m70
Parilly · 20/05/1995
Javelot (0,8 kg)
29m70
Parilly · 20/05/1995
Longueur
4m03
Tassin · 09/09/1989
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 04/07/1997 | 200 mPiste | 22"8🏅 Record perso | St EtienneSt Etienne |
| 18/05/1996 | 100 mPiste | 11"2🏅 Record perso | TarareTarare |
| 04/05/1996 | Disque (2 kg)Piste | 23m20🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 04/05/1996 | HauteurPiste | 1m70 | ParillyParilly |
| 26/01/1996 | 50 mSalle | 6"47 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 20/05/1995 | HauteurPiste | 1m70🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 20/05/1995 | Javelot (0,8 kg)Piste | 29m70🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 28/01/1995 | 50 mSalle | 6"47🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 19/06/1993 | 150 mPiste | 18"76🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 11/10/1992 | 2 000 mPiste | 7'28"0🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 17/05/1992 | 80 mPiste | 9"5🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 22/09/1991 | 120 mPiste | 17"5🏅 Record perso | BourgBourg |
| 14/09/1991 | Disque (1 kg)Piste | 20m12🏅 Record perso | Bron aspttBron asptt |
| 08/06/1991 | 60 mPiste | 8"5🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 14/01/1990 | HauteurSalle | 1m30 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 09/09/1989 | Balle (200 g)Piste | 37m76🏅 Record perso | TassinTassin |
| 09/09/1989 | LongueurPiste | 4m03🏅 Record perso | TassinTassin |
| 25/06/1989 | 60 mPiste | 9"1 | ParillyParilly |
| 25/06/1989 | Disque (0,6 kg)Piste | 12m56🏅 Record perso | ParillyParilly |
