Records personnels
1 000 m
3'34"0
Tassin · 03/05/1983
50 m haies
8"7
Bron · 10/05/1986
Hauteur
1m65
Parilly · 29/04/1995
Javelot (0,5 kg)
26m50
Bron · 14/09/1986
Javelot (0,8 kg)
42m34
Parilly · 30/04/1995
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 30/04/1995 | Javelot (0,8 kg)Piste | 42m34🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 29/04/1995 | HauteurPiste | 1m65🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 14/09/1986 | Javelot (0,5 kg)Piste | 26m50🏅 Record perso | BronBron |
| 10/05/1986 | 50 m haiesPiste | 8"7🏅 Record perso | BronBron |
| 10/05/1986 | HauteurPiste | 1m40 | BronBron |
| 03/05/1983 | 1 000 mPiste | 3'34"0🏅 Record perso | TassinTassin |
