Records personnels
100 m
12"90
Bron · 29/05/2004
150 m
21"6
Lyon Vaise · 16/01/2000
60 m
9"1
Villefranche · 08/05/1998
Hauteur
1m49
St Léger des Vignes · 22/10/2000
Javelot (0,6 kg)
19m85
Bourgoin · 09/07/2008
Longueur
4m68
Lyon Gerland · 06/01/2001
Marteau (4 kg)
17m30
Villefranche S/Saône · 21/05/2017
Perche
2m60
Bron · 18/06/2004
Relais 4 x 400 m
4'23"00
Parilly · 16/05/2009
Relais 4 x 60 m
35"1
Villefranche · 08/05/1998
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 21/05/2017 | Marteau (4 kg)Piste | 17m30🏅 Record perso | Villefranche S/SaôneVillefranche S/Saône |
| 27/04/2014 | HauteurPiste | 1m45 | MontelimarMontelimar |
| 17/01/2010 | PercheSalle | 2m60 | AubièreAubière |
| 16/05/2009 | Relais 4 x 400 mPiste | 4'23"00🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 09/07/2008 | Javelot (0,6 kg)Piste | 19m85🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 26/01/2005 | PercheSalle | 2m00 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 18/06/2004 | PerchePiste | 2m60🏅 Record perso | BronBron |
| 29/05/2004 | 100 mPiste | 12"90🏅 Record perso | BronBron |
| 17/12/2003 | HauteurSalle | 1m40 | VilleurbanneVilleurbanne |
| 03/05/2003 | HauteurPiste | 1m40 | ParillyParilly |
| 03/07/2002 | PerchePiste | 2m30 | VillefrancheVillefranche |
| 19/01/2002 | HauteurSalle | 1m45 | GerlandGerland |
| 03/06/2001 | HauteurPiste | 1m45 | OyonnaxOyonnax |
| 06/01/2001 | LongueurSalle | 4m68🏅 Record perso | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 22/10/2000 | HauteurPiste | 1m49🏅 Record perso | St Léger des VignesSt Léger des Vignes |
| 16/01/2000 | 150 mSalle | 21"6🏅 Record perso | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 16/01/2000 | HauteurSalle | 1m40 | Lyon VaiseLyon Vaise |
| 08/05/1998 | 60 mPiste | 9"1🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 08/05/1998 | Relais 4 x 60 mPiste | 35"1🏅 Record perso | VillefrancheVillefranche |
| 09/01/1998 | HauteurSalle | 1m10 | Lyon VaiseLyon Vaise |
