Records personnels
50 m
7"2
Pierre-Bénite · 19/04/2014
Disque (0,6 kg)
18m73
Parilly · 08/05/2012
Disque (0,8 kg)
27m15
Grenoble · 15/06/2014
Disque (1 kg)
34m52
Bourgoin Jallieu · 22/06/2022
Heptathlon
1904pts
St Etienne · 14/04/2013
Javelot (0,5 kg)
22m90
Feyzin · 24/05/2014
Longueur
4m57
Lyon Duchère · 30/03/2014
Marteau (3 kg)
27m12
Parilly · 06/04/2014
Poids (2 kg)
9m18
Lyon · 01/12/2012
Poids (3 kg)
12m43
Châteauroux · 02/07/2016
Poids (4 kg)
12m18
Dreux · 02/07/2017
Relais 4 x 60 m
32"28
Bourg en Bresse · 16/06/2013
Triathlon
82pts
Lyon Duchère · 01/12/2012
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | Disque (1 kg)Piste | 34m52🏅 Record perso | Bourgoin JallieuBourgoin Jallieu |
| 02/07/2017 | Poids (4 kg)Piste | 12m18🏅 Record perso | DreuxDreux |
| 07/06/2017 | Disque (1 kg)Piste | 33m82 | ValenceValence |
| 19/02/2017 | Poids (4 kg)Salle | 12m05 | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 02/07/2016 | Poids (3 kg)Piste | 12m43🏅 Record perso | ChâteaurouxChâteauroux |
| 04/06/2016 | Disque (1 kg)Piste | 32m22 | ParillyParilly |
| 06/12/2014 | Poids (4 kg)Salle | 8m02 | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 15/06/2014 | Disque (0,8 kg)Piste | 27m15🏅 Record perso | GrenobleGrenoble |
| 29/05/2014 | Relais 4 x 60 mPiste | 33"03 | ParillyParilly |
| 24/05/2014 | Javelot (0,5 kg)Piste | 22m90🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 19/04/2014 | 50 mPiste | 7"2🏅 Record perso | Pierre-BénitePierre-Bénite |
| 06/04/2014 | Marteau (3 kg)Piste | 27m12🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 30/03/2014 | LongueurSalle | 4m57🏅 Record perso | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 08/12/2013 | Poids (3 kg)Salle | 9m25 | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 16/06/2013 | Relais 4 x 60 mPiste | 32"28🏅 Record perso | Bourg en BresseBourg en Bresse |
| 14/04/2013 | HeptathlonPiste | 1904pts🏅 Record perso | St EtienneSt Etienne |
| 01/12/2012 | LongueurSalle | 4m06 | LyonLyon |
| 01/12/2012 | Poids (2 kg)Salle | 9m18🏅 Record perso | LyonLyon |
| 01/12/2012 | TriathlonSalle | 82pts🏅 Record perso | Lyon DuchèreLyon Duchère |
| 08/05/2012 | Disque (0,6 kg)Piste | 18m73🏅 Record perso | ParillyParilly |
