Records personnels
100 m
11"5
Villeurbanne · 20/05/1990
110 m haies
17"85
Gerland · 02/06/1991
200 m
23"7
Tarare · 12/05/1991
50 m
6"2
Lyon Gerland · 09/01/1990
60 m
8"1
Neuville · 06/06/1987
Hauteur
1m75
Roanne · 07/05/1994
Javelot (0,4 kg)
17m80
Tassin · 02/06/1984
Javelot (0,5 kg)
27m74
Ternay · 09/11/1985
Javelot (0,6 kg)
36m74
Feyzin · 03/06/1989
Javelot (0,7 kg)
34m05
Bourg · 02/06/1991
Longueur
6m13
Pierre Bénite · 23/06/1989
Perche
3m00
Bourg · 02/06/1991
Poids (2 kg)
7m62
Tassin · 27/04/1985
Poids (3 kg)
10m52
Bron · 13/09/1987
Poids (4 kg)
10m22
Lyon Gerland · 15/01/1989
Poids (5 kg)
11m77
Lyon Gerland · 12/01/1991
Triple saut
12m70
Villeurbanne · 19/05/1991
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 21/05/1994 | PerchePiste | 2m80 | ParillyParilly |
| 07/05/1994 | HauteurPiste | 1m75🏅 Record perso | RoanneRoanne |
| 09/05/1992 | Triple sautPiste | 11m96 | OyonnaxOyonnax |
| 02/06/1991 | 110 m haiesPiste | 17"85🏅 Record perso | GerlandGerland |
| 02/06/1991 | Javelot (0,7 kg)Piste | 34m05🏅 Record perso | BourgBourg |
| 02/06/1991 | PerchePiste | 3m00🏅 Record perso | BourgBourg |
| 02/06/1991 | Poids (5 kg)Piste | 11m52 | BourgBourg |
| 19/05/1991 | Triple sautPiste | 12m70🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 12/05/1991 | 200 mPiste | 23"7🏅 Record perso | TarareTarare |
| 12/01/1991 | Poids (5 kg)Salle | 11m77🏅 Record perso | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 11/01/1991 | Triple sautSalle | 11m85 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 05/01/1991 | 200 mSalle | 24"2 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 20/05/1990 | 100 mPiste | 11"5🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 09/01/1990 | 50 mSalle | 6"2🏅 Record perso | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 25/06/1989 | HauteurPiste | 1m73 | ParillyParilly |
| 23/06/1989 | LongueurPiste | 6m13🏅 Record perso | Pierre BénitePierre Bénite |
| 03/06/1989 | Javelot (0,6 kg)Piste | 36m74🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 15/01/1989 | HauteurSalle | 1m50 | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 15/01/1989 | Poids (4 kg)Salle | 10m22🏅 Record perso | Lyon GerlandLyon Gerland |
| 13/09/1987 | Poids (3 kg)Piste | 10m52🏅 Record perso | BronBron |
| 06/06/1987 | 60 mPiste | 8"1🏅 Record perso | NeuvilleNeuville |
| 09/11/1985 | Javelot (0,5 kg)Piste | 27m74🏅 Record perso | TernayTernay |
| 27/04/1985 | Poids (2 kg)Piste | 7m62🏅 Record perso | TassinTassin |
| 02/06/1984 | Javelot (0,4 kg)Piste | 17m80🏅 Record perso | TassinTassin |
