Records personnels
100 m
11"10
Parilly · 04/05/2013
200 m
23"7
Feyzin · 16/04/2011
50 m
6"39
Villeurbanne · 18/12/2011
Longueur
6m97
Annecy · 09/06/2013
Marteau (4 kg)
22m96
Parilly · 18/10/2009
Médecine ball
7m80
Villeurbanne · 07/12/2008
Pentabond
11m94
Villeurbanne · 18/01/2009
Poids (6 kg)
10m76
Bourgoin · 03/07/2013
Relais 4 x 100 m
47"82
Parilly · 02/05/2010
Triple saut
14m83
Bron · 30/03/2013
Historique des performances
| Date | Discipline | Performance | Compétition |
|---|---|---|---|
| 03/07/2013 | Poids (6 kg)Piste | 10m76🏅 Record perso | BourgoinBourgoin |
| 09/06/2013 | LongueurPiste | 6m97🏅 Record perso | AnnecyAnnecy |
| 04/05/2013 | 100 mPiste | 11"10🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 30/03/2013 | Triple sautPiste | 14m83🏅 Record perso | BronBron |
| 25/11/2012 | LongueurSalle | 6m42 | LyonLyon |
| 29/01/2012 | 200 mSalle | 24"10 | AubièreAubière |
| 18/12/2011 | 50 mSalle | 6"39🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 05/07/2011 | Triple sautPiste | 14m24 | BronBron |
| 02/07/2011 | LongueurPiste | 6m49 | ParillyParilly |
| 29/06/2011 | LongueurPiste | 6m46 | ChassieuChassieu |
| 16/04/2011 | 200 mPiste | 23"7🏅 Record perso | FeyzinFeyzin |
| 05/02/2011 | LongueurSalle | 6m03 | AubièreAubière |
| 02/05/2010 | Relais 4 x 100 mPiste | 47"82🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 05/12/2009 | LongueurSalle | 5m40 | Bourgoin-JallieuBourgoin-Jallieu |
| 29/11/2009 | 50 mSalle | 6"60 | FavergesFaverges |
| 18/10/2009 | Marteau (4 kg)Piste | 22m96🏅 Record perso | ParillyParilly |
| 18/01/2009 | PentabondSalle | 11m94🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
| 07/12/2008 | Médecine ballSalle | 7m80🏅 Record perso | VilleurbanneVilleurbanne |
